学院新闻
向下箭头

学院新闻

通知公告

当前位置: 首页>> 正文

2021年山东省专科(高职)分专业招生计划

发布时间:2021-05-31 08:19    浏览次数:    来源:

报考代码:E081

专业
 代号
专业名称 山东省内招生计划(人) 学费
 (元/年)
咨询方式
夏季高考 春季高考 春考类别 专业带头人 联系电话 QQ号
01 学前教育 141 120 学前教育 4800 殷海燕 13697878292 442711491
02 音乐表演 30 0
4800 施力健 13375455969 493190287
03 早期教育 80 30 学前教育 4800 吕艾颖 17853596029 1428458279
04 婴幼儿托育服务与管理 100 40 学前教育 4800 宫凡钦 17763259971 2932397253
05 民航运输服务 40 20 旅游服务 5000 李慧 15553535278 769090873
06 网络营销与直播电商 80 10 商贸类 4800 林红华 13455517269 317779286
07 关务与外贸服务 45 10 财经类 4800 王传丽 15053509063 544192871
08 大数据与会计 130 100 财经类 4800 刘筱凡 15589550345 459225989
09 电子商务 100 40 商贸类 4800 管应琦 18854555155 332880243
10 机械制造及自动化 90 20 机械类 5000 方春慧 15318698507 187271752
11 数控技术 70 25 机械类 5000 韩秋燕 15966584835 289412939
12 模具设计与制造 50 15 机械类 5000 齐飞 18063141914 148041761
13 机电一体化技术 120 60 机电一体化 5000 于瑛瑛 13562549332 472787684
14 工业机器人技术 60 10 机电一体化 5000 王德兰 13465542637 358533593
15 机械设计与制造 50 10 机械类 5000 王冰 15589602392 149175102
16 工业互联网应用 50 0 信息技术类 5000 张萍 13405352683 187211416
17 无人机应用技术 50 20 机电一体化 5000 王万君 13356942886 83017885
18 新能源汽车检测与维修技术 60 20 汽车类 5000 董艳艳 13306387710 510473927
19 新能源汽车技术 140 40 汽车类 5000 董艳艳 13306387710 510473927
20 船舶电子电气技术 40 0 电工电子类 5000 徐蕾 18562226346 147424987
21 汽车电子技术 40 20 电工电子类 5000 贾燕红 18754545036 386580419
22 电子产品制造技术 30 0 电工电子类 5000 郭三华 13964564959 229558536
23 电梯工程技术 30 10 机电一体化 5000 于红花 15965195868 491373781
24 电子信息工程技术 30 10 电工电子类 5000 王艳超 15053517833 125334146
25 现代通信技术 30 0 电工电子类 5000 徐蕾 18562226346 147424987
26 汽车智能技术 30 0 电工电子类 5000 刘强 17852351356 1041858387
27 人工智能技术应用 40 0 电工电子类 5000 王艳超 15053517833 125334146
28 智能控制技术 40 0 电工电子类 5000 范长青 13465506424 23539576
29 电气自动化技术 50 20 机电一体化 5000 杜俊贤 13780940638 33815330
30 计算机网络技术 100 60 信息技术类 5000 刘道刚 15264565159 28925924
31 物联网应用技术 50 15 信息技术类 5000 平衡 15098587263 771471289
32 虚拟现实技术应用 40 15 信息技术类 5000 王玮 13371357311 78036896
33 大数据技术 40 10 信息技术类 5000 姜虎强 13455559850 415374619
34 数字媒体技术 40 10 信息技术类 5000 姚燕娜 18253559631 617760937
35 汽车技术服务与营销 30 10 商贸类 4800 闫春丽 13953583010 87939163
36 市场营销 30 10 商贸类 4800 魏潇 13792598652 287276466
37 汽车制造与试验技术 100 30 汽车类 5000 贺翠华 13583568917 1093171458
38 汽车检测与维修技术 138 30 汽车类 5000 杜晓辉 13792556134 45737390
39 汽车造型与改装技术 30 15 汽车类 5000 尹永福 13668652072 361063543
40 智能工程机械运用技术 30 0 机械类 5000 张海彬 17862836234 853814152
41 智能网联汽车技术 30 0 汽车类 5000 孔庆荣 13553142876 420451193

注:最终招生计划、收费标准以山东省教育招生考试院公布为准

详见山东省《填报志愿指南》专科(高职) 普通类第73页,春季高考第153页